精品人伦一区二区三区蜜桃视频_福利导航第一福利导航_国产成人亚洲人欧洲_成人无码区免费a片www_精选av_欧美国产日韩在线播放

 
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
 

2023 年度 ENR 全球承包商 250 強(qiáng)和國(guó)際承包商250強(qiáng)中的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)

中國(guó)內(nèi)地81家企業(yè)進(jìn)入2023年度ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單

2023年8月23日,美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR)雜志發(fā)布了2023年度國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單,按照2022年企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模大小,中國(guó)內(nèi)地81家企業(yè)進(jìn)入榜單,入榜企業(yè)排名變化及收入情況如下表所示。

2023年度ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)中的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)

序號(hào) 公司名稱 2023年度 2022年度 海外市場(chǎng)收入(百萬(wàn)美元)

1 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 3 3 23526.5

2 中國(guó)建筑股份有限公司 6 7 14304.8

3 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 8 6 11346.6

4 中國(guó)鐵建股份有限公司 9 10 9761.0

5 中國(guó)中鐵股份有限公司 13 11 6528.0

6 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 16 20 5934.2

7 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 17 17 5310.7

8 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 31 30 3453.8

9 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 33 28 3382.8

10 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 39 47 2762.2

11 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 43 44 2473.3

12 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 62 40 1236.3

13 山東高速集團(tuán)有限公司 64 75 1170.2

14 海洋石油工程股份有限公司 68 ** 1018.2

15 中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 71 67 1008.1

16 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 72 68 978.9

17 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 73 69 967.2

18 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 74 101 950.8

19 北方國(guó)際合作股份有限公司 75 72 944.4

20 中鋼設(shè)備有限公司 78 152 868.8

21 特變電工股份有限公司 79 109 835.4

22 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 84 80 792.3

23 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 86 98 756.3

24 青建集團(tuán)股份公司 87 87 756.1

25 中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司 94 74 727.1

26 中國(guó)地質(zhì)工程集團(tuán)公司 97 97 674.2

27 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 100 90 623.1

28 哈爾濱電氣國(guó)際工程有限責(zé)任公司 101 85 617.2

29 中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際工程有限公司 104 143 599.4

30 中石化中原石油工程有限公司 105 106 586.4

31 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 108 104 574.8

32 中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司 109 119 574.1

33 中地海外集團(tuán)有限公司 111 123 547.3

34 煙建集團(tuán)有限公司 116 112 517.8

35 威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司 122 ** 496.4

36 上海建工集團(tuán)股份有限公司 124 92 482.1

37 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 125 105 480.2

38 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 126 121 461.4

39 上海城建(集團(tuán))有限公司 128 139 454.1

40 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 129 134 444.5

41 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 131 116 428.7

42 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 132 107 425.6

43 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 134 ** 410.1

44 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 135 131 401.8

45 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 143 137 346.9

46 中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 146 142 328.5

47 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 149 122 306.2

48 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 150 166 296.6

49 中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司 156 128 254.5

50 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 157 180 252.9

51 西安西電國(guó)際工程有限責(zé)任公司 158 189 251.8

52 湖南建工集團(tuán)有限公司 162 182 239.2

53 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 165 184 230.1

54 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司 167 176 227.1

55 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 168 173 226.8

56 山東淄建集團(tuán)有限公司 169 170 225.7

57 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 172 179 214.4

58 山東高速德建集團(tuán)有限公司 173 181 210.6

59 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 174 212 208.8

60 山東電力工程咨詢?cè)河邢薰? 176 164 204.2

61 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 181 172 196.6

62 中國(guó)甘肅國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 184 199 189.8

63 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 189 222 173.1

64 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 191 ** 165.4

65 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 195 211 147.8

66 重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司 197 197 141.3

67 南通建工集團(tuán)股份有限公司 199 198 139.4

68 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 200 195 136.8

69 正太集團(tuán)有限公司 202 193 132.3

70 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 203 ** 129.0

71 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 207 ** 120.2

72 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 211 227 102.5

73 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 222 238 81.0

74 龍建路橋股份有限公司 224 229 76.3

75 浙江省東陽(yáng)第三建筑工程有限公司 227 206 73.6

76 江聯(lián)重工集團(tuán)股份有限公司 228 237 72.1

77 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 229 191 72.1

78 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 230 217 67.8

79 蚌埠市國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 237 ** 53.8

80 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 241 249 48.5

81 綠地大基建集團(tuán)有限公司 246 183 33.7

其中,表單中2022年度排名標(biāo)注為**的表示該企業(yè)當(dāng)年度未入榜。


中國(guó)內(nèi)地 6 1 家企業(yè)躋身 2023 年度 ENR 全球承包商 250 強(qiáng)

2023年8月23日,美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚?ENR )雜志發(fā)布了 2023年度全球承包商 250 強(qiáng)排行榜,中國(guó)內(nèi)地共有61家企業(yè)入榜,總體進(jìn)榜數(shù)量比上一年度減少了2家企業(yè)。

序號(hào) 公司名稱 2023年度排名 2022年度排名 2022年?duì)I業(yè)額(百萬(wàn)美元)

1 中國(guó)建筑工程總公司 1 1 520,585.3

2 中國(guó)中鐵股份有限公司 2 2 450,839.3

3 中國(guó)鐵建股份有限公司 3 3 481,778.0

4 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 4 4 327,688.6

5 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 5 6 191,855.1

6 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 6 5 167,054.4

7 上海建工集團(tuán)股份有限公司 8 7 67,154.4

8 綠地大基建集團(tuán)有限公司 9 9 72,300.5

9 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 10 11 156,089.0

10 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 13 14 68,242.3

11 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 14 13 375,163.0

12 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 15 15 50,107.8

13 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司 16 16 59,752.3

14 湖南建工集團(tuán)有限公司 17 19 35,270.5

15 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 20 29 28,776.6

16 安徽建工集團(tuán)有限公司 21 20 19,734.5

17 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 24 32 20,865.5

18 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 25 22 13,416.1

19 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)有限公司 28 ** 20,672.7

20 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 30 35 8,071.1

21 中國(guó)石油工程建設(shè)公司 33 31 14,229.1

22 上海城建(集團(tuán))公司 34 36 19,402.0

23 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 36 27 9,715.2

24 山東高速集團(tuán)有限公司 40 107 12,900.4

25 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 41 28 11,711.6

26 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 44 44 12,099.7

27 東方電氣股份有限公司 48 55 10,407.2

28 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 51 48 9,776.8

29 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 55 47 10,782.6

30 江西建筑工程(集團(tuán))有限公司 59 51 7,447.6

31 浙江交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 60 64 9,284.7

32 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 62 37 8,171.3

33 特變電工股份有限公司 64 60 7,676.1

34 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 74 73 7,658.9

35 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 76 72 3,264.0

36 新疆兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 80 79 NA

37 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 88 89 6,226.4

38 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 90 97 7,466.4

39 海洋石油工程股份有限公司 98 ** 3,067.2

40 中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 99 92 6,335.9

41 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 114 94 4,506.8

42 煙建集團(tuán)有限公司 130 122 3,030.0

43 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 135 110 1,550.9

44 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 136 119 5,600.9

45 湖南道橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 138 130 3,571.2

46 龍建路橋股份有限公司 141 135 5,047.0

47 中鋼設(shè)備有限公司 144 133 NA

48 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 146 ** 1,676.6

49 南通建工集團(tuán)股份有限公司 155 129 1,944.6

50 山東淄建集團(tuán)有限公司 157 158 1,921.2

51 山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?162 177 5,249.8

52 山東德建集團(tuán)有限公司 165 163 2,908.9

53 中國(guó)江蘇國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作集團(tuán)有限公司 158 148 2,237.6

54 中石化中原石油工程有限公司 163 153 1,586.1

55 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 181 150 3,281.6

56 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 213 136 285.0

57 正太集團(tuán)有限公司 226 207 822.5

58 中國(guó)地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 228 206 1,345.9

59 中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 231 214 1,830.9

60 北方國(guó)際合作有限公司 240 227 1,321.5

61 中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 227 201 839.9

其中,表單中2022年度排名標(biāo)注為**的表示該企業(yè)2022年度未入榜;NA代表該數(shù)據(jù)不詳。






 
主站蜘蛛池模板: 成人av影视 | 巨乳一区 | 日本少妇激三级做爰在线 | 91久久国产| 精品久久久999 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 国产精品精品久久久久久潘金莲 | 国产精品自产拍在线观看动漫 | 午夜毛片丰满熟女导航 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 欧美乱妇日本无乱码特黄大片 | 日本aⅴ中文字幕 | 国内精品久久久久影院免费 | 白浆一区二区三区 | 国产一区二区不卡亚洲涩情 | 国产欧美亚洲日韩图片 | 国产欧美日韩视频 | 成人av中文解说水果派在线观看 | 日韩成人一区二区 | 黄色免费观看视频网站 | 国产成人av一区二区三区在线 | 搡女人真爽免费视频大全 | 国产精选免费视频 | 欧美孕妇变态重口另类 | 日本永久免费a∨在线视频 看全色黄大色黄大片大学生 | 国产白嫩精品又爽又深呻吟 | 久久精品久久精品久久精品 | 日本三级韩国三级欧美三级 | 999综合网 | 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜 | 亚洲精品永久www嫩草 | 国产网红福利视频一区二区 | 一本色道无码道在线观 | 亚洲一区二区在线免费 | 欧美成人午夜性视频 | 操你了| 免费在线观看黄色av | 亚洲精品国精品久久99热 | 日韩在线免费不卡 | 国产传媒懂得 | 中文字幕av日韩精品一区二区 |